產(chǎn)品名稱:便攜式濁度儀 哈希濁度計
產(chǎn)品型號:2100Q
參數(shù)類型
|
參數(shù)值
|
符合標準: | 符合USEPA180.1 |
光 源: | 鎢燈 |
量 程: | 0-1000NTU |
精 度: | 0-1000NTU:讀數(shù)的±2%+光散射 |
重 復(fù) 性: | 讀數(shù)的±1%或0.01NTU,取大者 |
分 辨 率: | 低0.01NTU |
散 射 光: | <0.02NTU(FNU) |
信號平均模式: | 可選打開或關(guān)閉 |
探 測 器: | 硅光電池 |
讀數(shù)模式: | 用戶可選:正常模式,信號平均模式,快速設(shè)定濁度模式 |
數(shù)據(jù)存儲: | 500條 |
電源要求: | 110-230VAC,50/60Hz(帶電源或USB+電源組件) 四節(jié)AA堿性電池或可充電電池(用于使用USB+電源組件) |
工作環(huán)境: | 0-50℃;0-90%@30℃相對濕度;0-80%@40℃,0-70%@50℃時無凝露 |
保存環(huán)境: | -40-60℃,僅儀器 |
接 口: | 可選USB |
儀器防護等級: | IP67 |
小取樣體積: | 10ml |
樣品比色管: | 60×25mm,硼硅玻璃和螺絲帽 |
尺 寸: | 229×107×77mm |
重 量: | 不含電池:527g;含AA堿性電池:618g |
可選語言: | 英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,中文等 |
產(chǎn) 品 配 件: | 含有2100Q主機、便攜箱、堿性電池、StabCal校準液、 10NTU的驗證標準、6個樣品池、儀器操作手冊、快速啟動指南、硅油和油布。 |
可 選 附 件: | 29601-00 Citizen PD-24打印機 58360-00 Citizen PD-24打印機的打印紙,5/Pk 29712-05 裝在密封小瓶中的StabCal標準夜 LZV813 USB+電源模塊 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。