蘇州迅鵬DP高LED高度溫濕度警示看板
- 公司名稱(chēng) 蘇州迅鵬儀器儀表有限公司
- 品牌 迅鵬儀表
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/1/14 9:58:52
- 訪問(wèn)次數(shù) 1554
DP遠(yuǎn)距離觀測(cè)溫濕度看板DP高性能安全環(huán)境監(jiān)測(cè)看板DP檔案室溫濕度顯示器
聯(lián)系方式:屈小姐18962110981 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
信號(hào)隔離器,隔離配電器,信號(hào)分配器,隔離安全柵,電量變送器,直流電能表,智能數(shù)顯儀表,多功能電力儀表,非標(biāo)定制儀表
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
蘇州迅鵬DP高LED高度溫濕度警示看板
LED高度在1.8英寸~12英寸間可選,可訂制單排,雙排顯示或多排顯示,進(jìn)行溫度,濕度,壓力,氣體等測(cè)量,適合各種場(chǎng)合的遠(yuǎn)距離觀測(cè)。采用高亮LED數(shù)碼管顯示,顯示數(shù)字清晰,可視距離達(dá)到10-100米,工作場(chǎng)所的任何一個(gè)人都能醒目的看到溫濕度的變化情況,如有異常,可做到*時(shí)間被發(fā)現(xiàn),是車(chē)間,倉(cāng)庫(kù),檔案室,冷庫(kù),潔凈室,辦公室,通訊機(jī)房等室內(nèi)監(jiān)測(cè)的*產(chǎn)品。
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||||
SPB-DP/ | ||||||||||||||
類(lèi)型 | CS— | 測(cè)量輸入型DP(內(nèi)置相應(yīng)測(cè)量功能儀表) | ||||||||||||
TS— | 通訊接口型DP | |||||||||||||
SZ— | 時(shí)鐘型DP | |||||||||||||
HH— | 混裝型DP | |||||||||||||
材質(zhì) | T— | 機(jī)箱材質(zhì)為鐵制 | ||||||||||||
L— | 機(jī)箱材質(zhì)為鋁制 | |||||||||||||
G— | 機(jī)箱材質(zhì)為不銹鋼制 | |||||||||||||
顯示方式 | 1— | 表示單面顯示 | ||||||||||||
2— | 表示雙面顯示 (第2面只計(jì)算數(shù)碼管、指示燈、背光顯示字?jǐn)?shù)的價(jià)格) | |||||||||||||
LED高度×LED 位數(shù) | □□×□□— | 如雙面顯示時(shí),LED位數(shù)時(shí)兩面數(shù)碼管顯示位數(shù)總和 | ||||||||||||
指示燈數(shù)量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示燈時(shí)為0 | ||||||||||||
繼電器輸出(限TS型,通訊協(xié)議類(lèi)型C型) | T□— | T0:無(wú)繼電器輸出 T1~T4:1~4點(diǎn)輸出 | ||||||||||||
顯示內(nèi)容(限SZ型 DP) | □— | 顯示內(nèi)容如:月,日,時(shí),分 | ||||||||||||
背光顯示字?jǐn)?shù) | B□□— | 如工程量單位、公司名稱(chēng)等背光顯示總位數(shù),沒(méi)有可省略 | ||||||||||||
通訊接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通訊協(xié)議類(lèi)型(限TS型DP) | A— | 按用戶提供協(xié)議 | ||||||||||||
B— | 配接SPB-XS系列儀表或模塊 | |||||||||||||
C— | 配接計(jì)算機(jī),按標(biāo)準(zhǔn)緩沖區(qū)方式 | |||||||||||||
儀表型號(hào)(限CS、SZ型DP) | □— | 實(shí)現(xiàn)測(cè)量功能對(duì)應(yīng)的儀表型號(hào) | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC |
蘇州迅鵬DP高LED高度溫濕度警示看板