![]() |
□結(jié)構(gòu)原理
該儀表在Y系列一般壓力表結(jié)構(gòu)原理的基礎(chǔ)上,依靠?jī)?nèi)部充填阻尼液體(硅油),裝置阻尼管阻尼片及阻尼螺釘?shù)却胧朔橘|(zhì)強(qiáng)烈脈動(dòng)和環(huán)境強(qiáng)烈振動(dòng)給壓力表帶來(lái)的損害,確保了測(cè)量精度,延長(zhǎng)了儀表的使用壽命。
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | YN60 | YN75 | YN100 | YN150 |
公稱直徑 | Ф60 | Ф75 | Ф100 | Ф150 |
接頭螺紋 | M14×1.5,ZG1/4",G1/4" | M20×1.5,ZG1/2",G1/2" | ||
精度等級(jí) | 2.5 | 1.5 | ||
測(cè)量范圍 (MPa | -0.1~0,-0.1~0.06,-0.1~0.15,-0.1~0.3,-0.1~0.5,-0.1~0.9,-0.1~1.5,-0.1~2.4 | |||
0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6,0~1,0~1.6,0~2.5,0~4,0~6,0~10,0~16,0~25,0~60 | ||||
注:YN100.YN150壓力可至0~100MPa |
型號(hào) | 外型尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | D1 | d | d0 | G | M | |
YN60-I | 30 | 32 | 13 | 60 | / | / | / | / | 14×1.5 |
YN60-II | 30 | 32 | 13 | 60 | 84 | 74 | 5 | / | 14×1.5 |
YN60-III | 31 | 32 | 0 | 60 | 84 | 74 | 5 | 19 | 14×1.5 |
YN60-IV | 31 | 32 | 0 | 60 | / | / | / | / | 14×1.5 |
YN75-III | 35 | 40 | 0 | 77 | 102 | 92 | 5 | 20 | 20×1.5 |
YN100-I | 39 | 42 | 17 | 98 | / | / | / | / | 20×1.5 |
YN100-II | 39 | 42 | 17 | 98 | 134 | 118 | 6 | / | 20×1.5 |
YN100-III | 42 | 42 | 34.5 | 98 | 134 | 118 | 6 | 25 | 20×1.5 |
YN100-IV | 42 | 42 | 34.5 | 98 | /` | / | / | / | 20×1.5 |
YN100-V | 46 | 48 | 17 | 100 | 130 | 118 | 6 | / | 20×1.5 |
YN150-I | 43 | 48 | 20 | 148 | / | / | / | / | 20×1.5 |
YN150-II | 43 | 48 | 20 | 148 | 178 | 165 | 6 | / | 20×1.5 |
YN150-III | 48 | 48 | 55 | 148 | 178 | 165 | 6 | 25 | 20×1.5 |
YN150-IV | 48 | 48 | 55 | 148 | / | / | / | / | 20×1.5 |
□使用與定貨須知
使用中若環(huán)境溫度高,儀表指示不能回零,可用細(xì)針在儀表橡皮塞上通一小孔,使儀表內(nèi)腔與大氣相通即可。
使用環(huán)境溫度:-25~70℃
使用工作頻率不大于25HZ,振幅不大于1MM。
定貨時(shí)請(qǐng)注明名稱,型號(hào)及測(cè)量上限。如有特殊要求,請(qǐng)?zhí)崾緟?shù)。本廠可設(shè)計(jì)定制特種耐震壓力表。
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
- wika總代理 EN837-1
- SPAN壓力表
- PIC GAUGES壓力表、溫度表、溫度計(jì)、閥
- 德國(guó)威卡 wika數(shù)字壓力表
- 德國(guó)威卡wika壓力表213.53
- GRS-231A-1MPa日本DK壓力表DAIICHIKEIK
- GRS-231B-0.4MPa日本DK壓力表DAIICHIKE
- GRS-731D-0.6MPa日本DK壓力表DAIICHIKE
- suater測(cè)力計(jì)FL 500壓力500Nd=0,2N重量
- SCHAAF壓力表貨號(hào)ZU0080088G1/20-3000B
- leutert壓力指示器DPI貨號(hào)TYPE50Z1表MS
- ASHCROFT壓力表100AM 074E325 0/100℃