化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
事關(guān)科學(xué)儀器!2025年國家顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)開始
2025年度國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專[詳細(xì)]

近日,浙江省財(cái)政廳與生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布通知,提前下達(dá)2025年中央水、大氣、土壤污染防治及農(nóng)村環(huán)境整治資金,并對(duì)部分2021年水污染防治資金進(jìn)行調(diào)整,以加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

2025年中央水污染防治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
序號(hào) | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
1 | 蕭山區(qū) | 蕭山區(qū)三江口蛟山河小流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 4800 |
2 | 蒼南縣 | 蒼南縣橫陽支江流域(藻溪段)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 4200 |
3 | 海鹽縣 | 海鹽縣千畝蕩飲用水水源地保護(hù)及生態(tài)修復(fù)工程 | 5600 |
4 | 嘉興市 本級(jí) | 嘉興市基于“三水統(tǒng)籌”的平原河網(wǎng)水生態(tài)環(huán)境精細(xì)化監(jiān)管能力提升項(xiàng)目 | 2154.2 |
5 | 嘉興市 本級(jí) | 嘉興市九水水環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程(一期) | 11000 |
6 | 東陽市 | 東陽市南江水庫水質(zhì)提升工程 | 3500 |
7 | 縉云縣 | 縉云縣好溪支流浣溪流域水質(zhì)提升工程 | 2600 |
8 | 龍泉縣 | 龍泉市縣級(jí)及以上飲用水水源地規(guī)范化建設(shè) | 500 |
9 | 上虞區(qū) | 杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地下水污染管控修復(fù)項(xiàng)目 | 5797.8 |
10 | 路橋區(qū) | 南官河水系環(huán)境綜合治理一期工程 | -1500 |
合計(jì) | 38652 |
2025年中央大氣污染防治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
序號(hào) | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
1 | 富陽區(qū) | 杭州中策清泉實(shí)業(yè)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)綜合治理項(xiàng)目 | 714.48 |
2 | 臨安區(qū) | 維特?zé)崮埽ê贾荩┯邢薰?/font>35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 252 |
3 | 錢塘新區(qū) | 杭州東南毛紡織染整有限公司35t/h燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 252 |
4 | 江北區(qū) | 中國石化銷售股份有限公司浙江寧波三官堂油庫儲(chǔ)罐浮盤更換項(xiàng)目 | 70.42 |
5 | 北侖區(qū) | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司RTO廢氣處理裝置技改項(xiàng)目 | 670 |
6 | 象山縣 | 寧波明凌科技有限公司沖天爐淘汰項(xiàng)目 | 203.62 |
7 | 溫州市本級(jí) | 溫州市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 188 |
8 | 桐鄉(xiāng)市 | 浙江恒諾環(huán)保科技有限公司年再生處置10000噸/年活性炭集中再生項(xiàng)目 (1號(hào)線5000噸/年顆粒炭再生) | 480 |
9 | 嘉興港區(qū) | 浙江傳化合成材料股份有限公司油氣回收及廢氣治理提升項(xiàng)目 | 1250 |
10 | 海鹽縣 | 民豐特紙4臺(tái)35噸燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 1008 |
11 | 秀洲區(qū) | 臺(tái)華高新染整(嘉興)有限公司35蒸噸/時(shí)及以上燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)貼 | 756 |
12 | 嘉善縣 | 嘉興市永泉織染有限公司35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 252 |
13 | 海寧市 | 海寧市淘汰3臺(tái)35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐 | 756 |
14 | 平湖市 | 平湖石化有限責(zé)任公司石油化工行業(yè)績效A級(jí)指標(biāo)提升項(xiàng)目 | 3479.58 |
15 | 平湖市 | 平湖石化有限責(zé)任公司廢液焚燒爐煙氣氮氧化物深度治理項(xiàng)目 | 126 |
16 | 越城區(qū) | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司爐窯淘汰項(xiàng)目 | 500 |
17 | 婺城區(qū) | 浙江金圓水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線超低排放二 階段改造項(xiàng)目 | 324 |
18 | 蘭溪市 | 蘭溪南方水泥有限公司2000t/d生產(chǎn)線NOx超低排放改造項(xiàng)目 | 201.30 |
19 | 蘭溪市 | 浙江雙獅建材有限公司水泥窯SCR脫硝改造工程項(xiàng)目 | 196.80 |
20 | 蘭溪市 | 浙江紅獅水泥股份有限公司2#窯2000t/d水泥窯SCR脫硝改造工程 | 242.70 |
21 | 金華市本級(jí) | 金華市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項(xiàng)目 | 188 |
22 | 開化縣 | 浙江開化合成材料有限公司35蒸噸燃煤鍋爐淘汰 | 252 |
23 | 龍游縣 | 龍游縣金怡熱電有限公司垃圾焚燒項(xiàng)目超低排放改造 | 1535 |
24 | 衢州市本級(jí) | 浙江錦華新材料股份有限公司廢氣處理系統(tǒng)清潔化智能改造項(xiàng)目 | 470.40 |
25 | 衢州市本級(jí) | 衢州巨化錦綸有限責(zé)任公司石油化工行業(yè)績效A級(jí)指標(biāo)提升項(xiàng)目 | 316.50 |
26 | 衢州市本級(jí) | 浙江衢化氟化學(xué)有限公司氮氧化物深度治理項(xiàng)目 | 259.50 |
27 | 衢州市本級(jí) | 衢州市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 188 |
28 | 定海區(qū) | 浙江舟恒海洋生物科技有限公司2臺(tái)35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 504 |
29 | 定海區(qū) | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 涂裝房揮發(fā)性有機(jī)物廢氣治理 | 237 |
30 | 臨海市 | 浙江盛麒新材料科技有限公司“油改水”源頭替代改造項(xiàng)目 | 415.70 |
31 | 臺(tái)州市本級(jí) | 臺(tái)州市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單項(xiàng)目 | 196 |
32 | 遂昌縣 | 浙江凱恩新材料有限公司2臺(tái)35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)助項(xiàng)目 | 504 |
33 | 蓮都區(qū) | 納愛斯集團(tuán)有限公司2臺(tái)35蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)助項(xiàng)目 | 504 |
34 | 青田縣 | 浙江青山鋼鐵有限公司無組織超低排放技術(shù)改造項(xiàng)目 | 1070 |
35 | 麗水市本級(jí) | 麗水市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 176 |
合計(jì) | 18739 |
2025年中央土壤污染防治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
序號(hào) | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
1 | 東陽市 | 普洛藥業(yè)股份有限公司綠色化改造項(xiàng)目 | 2480 |
2 | 東陽市 | 浙江埃森化學(xué)有限公司綠色化改造項(xiàng)目 | 916 |
3 | 龍游縣 | 捷馬化工股份有限公司寶塔路地塊風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目 | 5424.45 |
4 | 長興縣 | 長興縣歷史遺留金屬冶煉及鉛蓄電池生產(chǎn)點(diǎn)污染源整治項(xiàng)目 | 4273.85
|
5 | 省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 浙江省重點(diǎn)建設(shè)用地空間信息調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目 | 673.70 |
合計(jì) | 13768 |
2025年中央農(nóng)村環(huán)境整治資金
(提前批)分配表
單位:萬元
地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 |
松陽縣 | 松陽縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施提升改造工程(2022-2023年) | 1431 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算129萬元 廣東省珠海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站采購環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備
近日,廣東省珠海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站委托珠海正諾工程咨詢有限公司組織公開招標(biāo),采購大氣預(yù)濃縮儀等環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,預(yù)算129萬元。2025-02-27 10:35:22 -
預(yù)算558萬 文山州生態(tài)環(huán)境局采購環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
近日,文山州生態(tài)環(huán)境局就“文山州生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為558.4萬元。2025-02-25 08:54:47 -
預(yù)算471萬 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就“佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目(三次)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為471萬元。2025-02-21 09:24:08 -
廈門大學(xué)計(jì)劃采購納米級(jí)二次離子探針、聲學(xué)多普勒流速儀、流式顆粒顯微成像分析儀、多參數(shù)水質(zhì)儀等設(shè)備,預(yù)算金額超1.8億元。2025-02-20 15:41:23
-
3項(xiàng)國際檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證計(jì)劃順利實(shí)施完成
近日,國家市場監(jiān)管總局(國家認(rèn)監(jiān)委)在礦產(chǎn)、能源、水質(zhì)領(lǐng)域組織實(shí)施的3項(xiàng)國際檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證計(jì)劃順利實(shí)施完成。2025-02-20 11:17:35 -
2281萬!晉城市生態(tài)環(huán)境局采購監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備
近日,晉城市生態(tài)環(huán)境局就“細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同監(jiān)測(cè)綜合能力提升項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):1405992025AGK00006)”發(fā)布招標(biāo)公告,...2025-02-19 09:23:11
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。